江西中專升學(xué)網(wǎng)為江西初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
江西中專升學(xué)網(wǎng)為江西初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動態(tài)手機(jī)掃碼
立即預(yù)約線下探校手機(jī)掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機(jī)報名/電話報名/預(yù)報名江西省化學(xué)工業(yè)技工學(xué)校是1978年經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立的一所培養(yǎng)中、高級技術(shù)工人的全民所有制學(xué)校。學(xué)院坐落在南昌市青山湖北大道,與南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)和風(fēng)景秀麗的青山湖毗鄰,乘市內(nèi)8路、216路公交車可直接到達(dá)學(xué)院。
暫無信息
暫無信息
暫無信息
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 中技 | 3 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | 第一年繳納雜費(fèi)2750元/人;第二年繳納雜費(fèi)2750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | / | / | / | / | / |
美容美發(fā)與造型〔美容〕 | 中技 | 3 | 150 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | 第一年繳納雜費(fèi)2750元/人;第二年繳納雜費(fèi)2750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | / | / | / | / | / |
幼兒教育 | 中技 | 3 | 150 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | 第一年繳納雜費(fèi)2750元/人;第二年繳納雜費(fèi)2750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 中技 | 3 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | 第一年繳納雜費(fèi)2750元/人;第二年繳納雜費(fèi)2750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | / | / | / | / | / |
多媒體制作 | 中技 | 3 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | 第一年繳納雜費(fèi)2750元/人;第二年繳納雜費(fèi)2750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | / | / | / | / | / |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
計算機(jī)動畫制作 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
數(shù)字化設(shè)計與制造 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
數(shù)控加工〔數(shù)控車工〕 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
環(huán)境保護(hù)與檢測 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
食品加工與檢驗(yàn) | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化妝品制造與營銷 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化學(xué)制藥 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
生物化工 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化工分析與檢驗(yàn) | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化工工藝 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年繳納雜費(fèi)750元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | 第一年繳納雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納雜費(fèi)3950元/人;第三年繳納雜費(fèi)3950元/人;第四年繳納雜費(fèi)1600元/人。 | / | / | / | / | / |
數(shù)控加工〔數(shù)控車工〕 | 高技 | 3 | 100 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | 第一年繳納學(xué)雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納學(xué)雜費(fèi)3950元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | / | / | / | / | / |
化工工藝 | 高技 | 3 | 50 | 第一年繳納雜費(fèi)750元/人;第二年繳納雜費(fèi)750元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | 第一年繳納學(xué)雜費(fèi)3950元/人;第二年繳納學(xué)雜費(fèi)3950元/人;第三年根據(jù)學(xué)生在校情況收取雜費(fèi)。 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
掃碼加微信* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準(zhǔn)確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~Q:2025年臨川實(shí)驗(yàn)學(xué)校是公立還是私立?
掃描二維碼
預(yù)約您希望參觀的學(xué)校及時間
為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收??;書費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險由學(xué)生報到時自愿購買。